Como são tantos, decidi avaliar apenas os jogadores de futebol. É que tenho para mim que devíamos, por exemplo, pôr o Leo Kanu às ordens do Carlos Lisboa, só por via das dúvidas.
Este foi o resultado que obtive:
| Jogador | Transfermarkt | Fenómeno |
| Artur Moraes | 6.000.000 € | 6.000.000 € |
| Paulo Lopes | 900.000 € | 0 € |
| Mika | 1.500.000 € | 1.000.000 € |
| Júlio César | 1.000.000 € | 200.000 € |
| Luisão | 8.500.000 € | 3.000.000 € |
| Ezequiel Garay | 14.000.000 € | 18.000.000 € |
| Miguel Vítor | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| Jardel | 4.000.000 € | 4.000.000 € |
| Luisinho | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Lorenzo Melgarejo | 3.500.000 € | 7.500.000 € |
| Maxi Pereira | 15.000.000 € | 8.000.000 € |
| Nemanja Matic | 6.000.000 € | 7.000.000 € |
| André Almeida | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Carlos Martins | 5.000.000 € | 200.000 € |
| André Gomes | - | 5.000.000 € |
| Bruno César | 9.000.000 € | 4.000.000 € |
| Pablo Aimar | 6.000.000 € | 500.000 € |
| Urreta | 1.800.000 € | 1.000.000 € |
| Enzo Pérez | 3.000.000 € | 6.000.000 € |
| Nolito | 9.500.000 € | 6.000.000 € |
| Ola John | 9.000.000 € | 9.000.000 € |
| Nicolás Gaitán | 16.000.000 € | 18.000.000 € |
| Eduardo Salvio | 10.000.000 € | 13.000.000 € |
| Óscar Cardozo | 17.500.000 € | 7.000.000 € |
| Lima | 8.000.000 € | 7.000.000 € |
| Rodrigo | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
| Alan Kardec | 1.750.000 € | 1.750.000 € |
| Nelson Oliveira | 6.000.000 € | 8.000.000 € |
| Rodrigo Mora | 1.000.000 € | 2.500.000 € |
| Roderick Miranda | 1.000.000 € | 3.000.000 € |
| Rúben Amorim | 4.000.000 € | 3.500.000 € |
| Jan Oblak | 1.100.000 € | 3.000.000 € |
| Airton | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Franco Jara | 5.000.000 € | 2.000.000 € |
| Sidnei | 2.500.000 € | 2.000.000 € |
| David Simão | 2.000.000 € | 1.000.000 € |
| TOTAL | 195.050.000 € | 178.650.000 € |
Claro que é uma estimativa, e sabemos bem que o valor de venda dos jogadores depende de imensos factores. Por exemplo, a venda do Witsel nunca teria sido por 40.000.000 € se já não tivéssemos vendido o Javi, se não fossem russos, se o mercado já não tivesse fechado, etc. Também ninguém daria 9.000.000 € pelo Ola John neste momento, contudo foi esse o valor que o mercado ditou há 4 meses.
Estas e as próximas épocas são extremamente importantes para o nosso futuro. Há sinais que o modelo financeiro do Porto já começou a falhar e é a altura certa para ultrapassá-los. Sermos campeões já este ano deixar-nos-ia em excelente posição, e os valores acima inflacionariam certamente!
PS. Relatório e Contas 2011/2012 indica que o valor do plantel a 30 de junho de 2012 (ou seja, com Witsel e Javi) era de 92 M€. Olhando para os números acima, e mesmo considerando que não são contabilizadas partes dos passes já vendidas, percebe-se que é um número subvalorizado. Já agora, isto faz-me tanto lembrar as tardes a jogar FM!
PS. Relatório e Contas 2011/2012 indica que o valor do plantel a 30 de junho de 2012 (ou seja, com Witsel e Javi) era de 92 M€. Olhando para os números acima, e mesmo considerando que não são contabilizadas partes dos passes já vendidas, percebe-se que é um número subvalorizado. Já agora, isto faz-me tanto lembrar as tardes a jogar FM!





